핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
[제9회 학생융합캠프-융합프로젝트 경진대회]
∙ 일시: 2021년 11월 24일(수) 10:30~17:00
∙ 장소: 온라인(Webex)
∙ 대상: 가천대학교 학생 및 교직원, 융합전공에 관심 있는 누구나 참여가능!
∙ 융합전공명
- 연계전공: 기능성 생물소재, 나노기반 기능성 신소재, 미디어 컴퓨터, 데이터 과학, 지능형 행정 시스템, 지능형 데이터 분석 및 보안, 화장품공학
- 부전공: 인지과학, 디지털 엔터테인먼트
∙ 세부일정 (신청 후 원하는 시간대 선택 참여 가능)
1부 융합전공 성과보고회 | ||
10:30~10:40 | 개회사 | 손상준(기획처장) |
10:40~10:50 | 융합전공 소개 및 운영현황 보고 | 박광진(융합전공 주임교수) |
융합전공 성과보고: 각 전공 주임교수 | ||
10:50~11:30 | 미디어 컴퓨터 융합전공 | 오대영(미디어커뮤니케이션학과) |
지능형 데이터 분석 및 보안 융합전공 | 한명묵(소프트웨어학과) | |
화장품 공학 융합전공 | 이영철(바이오나노학과) | |
인지과학 부전공 | 류수린(가천리버럴아츠칼리지) | |
디지털엔터테인먼트 부전공 | 오석희(컴퓨터공학과) | |
11:30~12:30 | 식 사 |
2부 융합 프로젝트 경진대회 | ||
학생융합프로젝트 발표(part 1) | ||
① 13:00~13:20 | 딥 러닝 기반 알약 자동 분류 및 3D 가시화 시스템 개발 | 필로그램 (데이터과학) |
② 13:20~13:40 | 화장품 기업의 수익 실현을 위한 전략 | K-뷰티 되살리기 (화장품공학) |
③ 13:40~14:00 | 제페토를 활용한 가천대학교 메타버스 | 피노키오 (디지털엔터테인먼트) |
④ 14:00~14:20 | Face Recognition Cosmetic Algorithm for Visually Impaired | 3in1 (화장품공학) |
⑤ 14:20~14:40 | 화장품 용기 재활용 순환 시스템 개발 | 화목 (화장품공학) |
14:40~14:50 | coffee break | |
학생융합프로젝트 발표(part 2) | ||
⑥ 14:50~15:10 | 가천대학교 신입생의 우울 원인 분석 및 극복 방안 제안 | 프로젝트 FDO (미디어컴퓨터) |
⑦ 15:10~15:30 | 피부에 영향을 미치는 외부 요인을 막을 수 있는 원료 분석 및 신제품 개발 | P.O.S (화장품공학) |
⑧ 15:30~15:50 | 플라스틱 재활용률을 높이기 위한 투명 플라스틱 분류머신 제작 | 포키 (데이터과학) |
⑨ 15:50~16:10 | 화장품 제조 및 폐기 과정에서 소비자와 환경에 모두 무해한 성분에 대한 고찰 | CG (화장품공학) |
16:10~16:20 | coffee break | |
16:20~16:40 | 결과발표 & 경품추첨 |
∙ 신청방법 및 기간: WIND 신청 / ~2021.11.22 23:59까지
∙ 참관객 혜택
- 만족도 조사 완료자 추첨 통해 커피 쿠폰 제공
- 만족도 조사 시 프로젝트 발표팀 중 1팀에게 투표가능 (최다 득표 팀에게 혜택 추가)
∙ 문의: 교육혁신팀 / 031-750-6944
* 수상결과
구분 | 팀명 |
---|---|
최우수상 | 필로그램 |
우수상 | 피노키오, 프로젝트FDO |
장려상 | 3in1, 포키, CG |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
제9회 학생융합캠프 참관신청
~
부터
까지26 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료